Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direcció | ||||||||
Mitjana (kn) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 |
Ràfega (kn) | 18 | 20 | 19 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 |
Onades | ||||||||
Direcció | ||||||||
Alçada (m) | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 |
Període (s) | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 13 | 11 | 10 |
Temp. | 28 | 27 | 27 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 |
Núvols | 24 | 6 | 6 | 33 | 63 | 85 | 64 | 91 |
Pluja |