Dg | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direcció | ||||||||
Mitjana (kn) | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 |
Ràfega (kn) | 9 | 7 | 6 | 11 | 13 | 12 | 7 | 8 |
Onades | ||||||||
Direcció | ||||||||
Alçada (m) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 |
Període (s) | 14 | 16 | 18 | 16 | 22 | 19 | 17 | 16 |
Temp. | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Núvols | 97 | 52 | 24 | 8 | 96 | 16 | 66 | 24 |
Pluja |