Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direcció | ||||||||
Mitjana (kn) | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 15 | 8 |
Ràfega (kn) | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 | 6 |
Onades | ||||||||
Direcció | ||||||||
Alçada (m) | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 |
Període (s) | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 |
Temp. | 28 | 24 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Núvols | 61 | 44 | 75 | 58 | 86 | 55 | 41 | 37 |
Pluja |