Dg | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direcció | ||||||||
Mitjana (kn) | 18 | 20 | 21 | 22 | 17 | 21 | 22 | 24 |
Ràfega (kn) | 17 | 19 | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 | 22 |
Onades | ||||||||
Direcció | ||||||||
Alçada (m) | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
Període (s) | 7 | 5 | 6 | 16 | 14 | 12 | 5 | 6 |
Temp. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Núvols | 65 | 4 | 100 | 27 | 89 | 75 | 73 | |
Pluja |