Dv | Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direcció | ||||||||
Mitjana (kn) | 7 | 13 | 8 | 7 | 9 | 13 | 12 | 10 |
Ràfega (kn) | 11 | 24 | 11 | 12 | 15 | 23 | 18 | 15 |
Onades | ||||||||
Direcció | ||||||||
Alçada (m) | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
Període (s) | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 |
Temp. | 25 | 25 | 26 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Núvols | 100 | 11 | 26 | 98 | 45 | 100 | 100 | |
Pluja |