Dg | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitjana (kn) | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 7 |
Ràfega (kn) | 15 | 8 | 14 | 13 | 21 | 16 | 8 | 5 |
Onades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alçada (m) | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Període (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Temp. | 7 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 |
Núvols | 80 | 32 | 100 | 100 | 70 | 8 | 3 | 51 |
Pluja |