Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direcció | ||||||||
Mitjana (kn) | 11 | 15 | 8 | 10 | 11 | 20 | 25 | 22 |
Ràfega (kn) | 15 | 28 | 13 | 16 | 14 | 25 | 31 | 25 |
Onades | ||||||||
Direcció | ||||||||
Alçada (m) | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
Període (s) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 |
Temp. | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 |
Núvols | 6 | 7 | 5 | 35 | 78 | 10 | 97 | |
Pluja |