| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Dl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mitjana (kn) | 10 | 6 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| Ràfega (kn) | 9 | 7 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Onades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alçada (m) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Període (s) | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 |
| Temp. | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| Núvols | 9 | 96 | 69 | 79 | 63 | 50 | 20 | 29 |
| Pluja |