Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitjana (kn) | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 13 | 14 | 16 |
Ràfega (kn) | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 11 | 12 | 15 |
Onades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alçada (m) | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
Període (s) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Temp. | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 |
Núvols | 76 | 71 | 90 | 100 | 100 | 99 | 95 | |
Pluja |