Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Dl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direcció | ||||||||
Mitjana (kn) | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Ràfega (kn) | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 12 |
Onades | ||||||||
Direcció | ||||||||
Alçada (m) | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
Període (s) | 9 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 |
Temp. | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 |
Núvols | 20 | 58 | 100 | 80 | 22 | |||
Pluja |