Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durschnitt (kn) | 22 | 22 | 20 | 17 | 23 | 24 | 23 | 24 |
Bö (kn) | 26 | 26 | 24 | 19 | 29 | 28 | 30 | 28 |
Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höhe (m) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.9 |
Periode (s) | 13 | 12 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 |
Temp. | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Wolken | 35 | 41 | 48 | 39 | 37 | 76 | 16 | |
Regen |