Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durschnitt (kn) | 8 | 10 | 16 | 10 | 9 | 9 | 9 | 14 |
Bö (kn) | 9 | 16 | 17 | 11 | 13 | 9 | 12 | 21 |
Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höhe (m) | 1.7 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2.3 |
Periode (s) | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 | 14 |
Temp. | 22 | 31 | 20 | 19 | 15 | 24 | 24 | 19 |
Wolken | 37 | 21 | 6 | 30 | 56 | 33 | ||
Regen |