Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richtung | ||||||||
Durschnitt (kn) | 25 | 15 | 15 | 16 | 12 | 20 | 14 | 23 |
Bö (kn) | 30 | 26 | 17 | 19 | 13 | 23 | 26 | 37 |
Wellen | ||||||||
Richtung | ||||||||
Höhe (m) | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 |
Periode (s) | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Temp. | 33 | 21 | 22 | 22 | 31 | 35 | 24 | 21 |
Wolken | 7 | 100 | 77 | 20 | 87 | 41 | ||
Regen |