Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durschnitt (kn) | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 12 |
Bö (kn) | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 10 | 13 |
Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höhe (m) | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.4 |
Periode (s) | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 15 | 20 | 17 |
Temp. | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Wolken | 100 | 4 | 13 | 29 | 46 | 66 | 31 | 39 |
Regen |