So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durschnitt (kn) | 12 | 5 | 11 | 8 | 11 | 20 | 13 | 20 |
Bö (kn) | 14 | 6 | 14 | 9 | 13 | 29 | 14 | 23 |
Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Höhe (m) | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.4 |
Periode (s) | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 |
Temp. | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 |
Wolken | 81 | 94 | 85 | 1 | ||||
Regen |