| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Durschnitt (kn) | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 |
| Bö (kn) | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 |
| Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höhe (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Periode (s) | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 |
| Temp. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Wolken | 75 | 98 | 99 | 89 | 51 | 23 | 36 | 68 |
| Regen |