Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richtung | ||||||||
Durschnitt (kn) | 17 | 14 | 16 | 15 | 5 | 13 | 13 | 8 |
Bö (kn) | 23 | 21 | 20 | 18 | 6 | 14 | 15 | 10 |
Wellen | ||||||||
Richtung | ||||||||
Höhe (m) | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
Periode (s) | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 |
Temp. | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Wolken | 89 | 97 | 70 | 95 | 70 | 5 | 18 | 99 |
Regen |