| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Durschnitt (kn) | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 12 | 14 | 12 |
| Bö (kn) | 11 | 6 | 5 | 14 | 7 | 15 | 17 | 15 |
| Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höhe (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| Periode (s) | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 |
| Temp. | 27 | 24 | 25 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 |
| Wolken | 8 | 21 | 33 | 36 | 37 | |||
| Regen |