| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Durschnitt (kn) | 10 | 16 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Bö (kn) | 13 | 21 | 26 | 27 | 25 | 27 | 29 | 26 |
| Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höhe (m) | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| Periode (s) | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Temp. | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 |
| Wolken | 100 | 26 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
| Regen |