Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | ||||||||
Richtung | ||||||||
Durschnitt (kn) | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 |
Bö (kn) | 17 | 16 | 15 | 17 | 20 | 19 | 18 | 13 |
Wellen | ||||||||
Richtung | ||||||||
Höhe (m) | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 |
Periode (s) | 9 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 |
Temp. | 19 | 16 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 |
Wolken | 22 | 54 | 100 | 76 | 22 | |||
Regen |