| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Durschnitt (kn) | 13 | 10 | 15 | 9 | 20 | 15 | 14 | 13 |
| Bö (kn) | 14 | 14 | 16 | 17 | 33 | 24 | 28 | 15 |
| Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höhe (m) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| Periode (s) | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Temp. | 19 | 15 | 19 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 |
| Wolken | 56 | 9 | 36 | 48 | 2 | 8 | ||
| Regen |