| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Durschnitt (kn) | 29 | 13 | 6 | 27 | 19 | 7 | 18 | 6 |
| Bö (kn) | 41 | 23 | 7 | 33 | 28 | 8 | 25 | 7 |
| Wellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höhe (m) | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.1 |
| Periode (s) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Temp. | 7 | 12 | 14 | 11 | 8 | 11 | 12 | 9 |
| Wolken | 30 | 100 | 53 | 100 | 4 | 8 | 99 | 18 |
| Regen |