| Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 11 | 4 | 14 | 10 | 14 | 20 | 21 | 17 |
| Racha (kn) | 12 | 4 | 21 | 11 | 16 | 25 | 27 | 21 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 2.7 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.7 |
| Periodo (s) | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| Temp. | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Nubes | 43 | 4 | 47 | 70 | 100 | 1 | ||
| Lluvia |