Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Media (kn) | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 |
Racha (kn) | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 |
Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura (m) | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Periodo (s) | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 16 | 12 |
Temp. | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 |
Nubes | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 33 | ||
Lluvia |