| Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 11 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| Racha (kn) | 14 | 6 | 21 | 22 | 2 | 5 | 21 | 5 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
| Periodo (s) | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| Temp. | 18 | 11 | 14 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 |
| Nubes | 18 | 100 | 18 | 3 | 100 | 100 | 93 | |
| Lluvia |