| Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Racha (kn) | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
| Periodo (s) | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 |
| Temp. | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 |
| Nubes | 17 | 16 | 100 | 69 | 14 | 23 | ||
| Lluvia |