| Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 14 | 6 | 26 | 23 | 4 | 22 | 21 | 12 |
| Racha (kn) | 14 | 7 | 38 | 29 | 5 | 29 | 25 | 13 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |
| Periodo (s) | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Temp. | 19 | 18 | 20 | 16 | 15 | 18 | 15 | 14 |
| Nubes | 88 | 26 | 4 | 2 | 37 | 68 | ||
| Lluvia |