| Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| Racha (kn) | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 |
| Periodo (s) | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| Temp. | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Nubes | 40 | 14 | 19 | 90 | 46 | 83 | 84 | 77 |
| Lluvia |