Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viento | ||||||||
Dirección | ||||||||
Media (kn) | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 |
Racha (kn) | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Olas | ||||||||
Dirección | ||||||||
Altura (m) | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
Periodo (s) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 16 | 13 |
Temp. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nubes | 80 | 19 | 98 | 45 | 85 | 80 | 36 | 11 |
Lluvia |