Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Media (kn) | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Racha (kn) | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 |
Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura (m) | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |
Periodo (s) | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 11 | 10 | 15 |
Temp. | 13 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 24 |
Nubes | 100 | 26 | 100 | 99 | 100 | 44 | ||
Lluvia |