| Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 5 | 20 | 23 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| Racha (kn) | 5 | 22 | 26 | 16 | 11 | 3 | 7 | 10 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Periodo (s) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 |
| Temp. | 15 | 21 | 21 | 22 | 18 | 17 | 21 | 21 |
| Nubes | 100 | 97 | 97 | 92 | 100 | 100 | 74 | 80 |
| Lluvia |