| Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 17 | 6 | 30 | 16 | 5 | 22 | 24 | 13 |
| Racha (kn) | 22 | 5 | 38 | 16 | 4 | 26 | 24 | 12 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 |
| Periodo (s) | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| Temp. | 19 | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 |
| Nubes | 62 | 45 | 42 | 38 | 50 | |||
| Lluvia |