Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viento | ||||||||
Dirección | ||||||||
Media (kn) | 18 | 21 | 12 | 11 | 19 | 17 | 17 | 14 |
Racha (kn) | 22 | 31 | 14 | 15 | 27 | 28 | 27 | 18 |
Olas | ||||||||
Dirección | ||||||||
Altura (m) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1 | 1 | 0.8 |
Periodo (s) | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 |
Temp. | 24 | 20 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 19 |
Nubes | 44 | 1 | 94 | 46 | 9 | 100 | 95 | 100 |
Lluvia |