Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Media (kn) | 27 | 17 | 12 | 11 | 26 | 34 | 13 | 9 |
Racha (kn) | 33 | 23 | 15 | 15 | 33 | 40 | 17 | 10 |
Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura (m) | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1 | 0.9 |
Periodo (s) | 6 | 14 | 18 | 18 | 16 | 7 | 19 | 18 |
Temp. | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 |
Nubes | 6 | 100 | 43 | 2 | ||||
Lluvia |