| Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 3 |
| Racha (kn) | 16 | 16 | 22 | 26 | 19 | 22 | 17 | 4 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 2.2 |
| Periodo (s) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Temp. | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | -3 | -2 | -0 |
| Nubes | 83 | 5 | 100 | 6 | 20 | 53 | 43 | |
| Lluvia |