| Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Media (kn) | 14 | 7 | 12 | 14 | 11 | 8 | 14 | 12 |
| Racha (kn) | 15 | 7 | 16 | 19 | 15 | 12 | 14 | 16 |
| Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura (m) | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Periodo (s) | 3 | 18 | 14 | 3 | 4 | 15 | 13 | 3 |
| Temp. | 27 | 21 | 27 | 29 | 26 | 26 | 29 | 28 |
| Nubes | 33 | 25 | 10 | 6 | 32 | |||
| Lluvia |