Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Media (kn) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 |
Racha (kn) | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Olas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dirección | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura (m) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
Periodo (s) | 15 | 15 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Temp. | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Nubes | 72 | 100 | 80 | 11 | 9 | 11 | 4 | 100 |
Lluvia |