| Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Keskiarvo (kn) | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 17 | 19 | 15 |
| Puuska (kn) | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 27 | 26 | 20 |
| Aallot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korkeus (m) | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| Ajanjakso (s) | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 |
| Lämpö | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Pilvet | 58 | 2 | 17 | 14 | 1 | 18 | 99 | |
| Sade |