Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keskiarvo (kn) | 12 | 11 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 |
Puuska (kn) | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 |
Aallot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Korkeus (m) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Ajanjakso (s) | 17 | 15 | 15 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Lämpö | 29 | 27 | 31 | 32 | 32 | 32 | 28 | 27 |
Pilvet | 1 | 6 | 90 | 12 | 30 | 38 | 4 | |
Sade |