| To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Keskiarvo (kn) | 26 | 17 | 10 | 10 | 11 | 21 | 12 | 12 |
| Puuska (kn) | 24 | 24 | 9 | 9 | 14 | 20 | 17 | 10 |
| Aallot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korkeus (m) | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
| Ajanjakso (s) | 6 | 6 | 16 | 9 | 7 | 5 | 11 | 10 |
| Lämpö | 20 | 17 | 21 | 22 | 26 | 24 | 18 | 22 |
| Pilvet | 56 | 18 | 100 | 4 | 2 | |||
| Sade |