La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ||||||||
Suunta | ||||||||
Keskiarvo (kn) | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Puuska (kn) | 11 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 |
Aallot | ||||||||
Suunta | ||||||||
Korkeus (m) | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ajanjakso (s) | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 19 |
Lämpö | 26 | 26 | 33 | 32 | 33 | 33 | 28 | 32 |
Pilvet | 100 | 8 | 56 | 2 | 19 | 37 | 10 | |
Sade |