Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ||||||||
Suunta | ||||||||
Keskiarvo (kn) | 16 | 10 | 8 | 8 | 6 | 11 | 14 | 14 |
Puuska (kn) | 20 | 19 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 | 16 |
Aallot | ||||||||
Suunta | ||||||||
Korkeus (m) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
Ajanjakso (s) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lämpö | 26 | 21 | 29 | 27 | 30 | 26 | 24 | 27 |
Pilvet | 19 | 29 | 2 | 5 | 49 | 86 | 77 | 53 |
Sade |