La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keskiarvo (kn) | 14 | 17 | 16 | 14 | 17 | 25 | 22 | 21 |
Puuska (kn) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 27 | 23 |
Aallot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Korkeus (m) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 |
Ajanjakso (s) | 15 | 13 | 21 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 |
Lämpö | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 |
Pilvet | 1 | 32 | 12 | 21 | 21 | 6 | 7 | |
Sade |