Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keskiarvo (kn) | 10 | 10 | 13 | 18 | 10 | 6 | 10 | 15 |
Puuska (kn) | 11 | 15 | 18 | 24 | 20 | 10 | 12 | 21 |
Aallot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Korkeus (m) | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
Ajanjakso (s) | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 |
Lämpö | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Pilvet | 100 | 6 | 100 | 89 | 6 | 1 | 97 | 100 |
Sade |