Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keskiarvo (kn) | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 21 | 17 |
Puuska (kn) | 24 | 26 | 26 | 26 | 21 | 20 | 26 | 26 |
Aallot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Korkeus (m) | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
Ajanjakso (s) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Lämpö | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 |
Pilvet | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 |
Sade |