Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keskiarvo (kn) | 14 | 11 | 7 | 13 | 10 | 14 | 5 | 16 |
Puuska (kn) | 18 | 14 | 9 | 9 | 11 | 15 | 5 | 22 |
Aallot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Korkeus (m) | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.9 | 1.4 |
Ajanjakso (s) | 11 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 7 | 8 |
Lämpö | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
Pilvet | 99 | 32 | 6 | 85 | 87 | 92 | 2 | |
Sade |