Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ||||||||
Suunta | ||||||||
Keskiarvo (kn) | 18 | 13 | 15 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 |
Puuska (kn) | 20 | 14 | 15 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 |
Aallot | ||||||||
Suunta | ||||||||
Korkeus (m) | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
Ajanjakso (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Lämpö | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Pilvet | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
Sade |