Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuuli | ||||||||
Suunta | ||||||||
Keskiarvo (kn) | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Puuska (kn) | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Aallot | ||||||||
Suunta | ||||||||
Korkeus (m) | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
Ajanjakso (s) | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 19 | 17 |
Lämpö | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Pilvet | 80 | 100 | 100 | 73 | 87 | 78 | 79 | 89 |
Sade |