| Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Keskiarvo (kn) | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Puuska (kn) | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Aallot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suunta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korkeus (m) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| Ajanjakso (s) | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 16 |
| Lämpö | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| Pilvet | 33 | 86 | 71 | 76 | 95 | 97 | 2 | |
| Sade |