Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Moyenne (kn) | 21 | 18 | 37 | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Rafales (kn) | 25 | 19 | 51 | 19 | 16 | 14 | 22 | 23 |
Vagues | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direction | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur (m) | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
Période (s) | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Temp. | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Nuages | 31 | 98 | 99 | 95 | 1 | 18 | ||
Pluie |