Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direction | ||||||||
Moyenne (kn) | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 15 | 11 | 10 |
Rafales (kn) | 18 | 20 | 25 | 20 | 16 | 23 | 15 | 13 |
Vagues | ||||||||
Direction | ||||||||
Hauteur (m) | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.6 |
Période (s) | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Temp. | 21 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
Nuages | 2 | 7 | 1 | 8 | 100 | 33 | 100 | 67 |
Pluie |